老熟妇仑乱一区二区视頻_在线最新av免费费观看_欧美精品亚洲精品日韩专区_色悠久久久久久久综合网_999国内精品永久免费视频_天堂va欧美va亚洲va好看va_久久日本三级韩国三级_136FLDH福利视频导航_欧洲精品无码一区二区三区在线播放_色噜噜亚洲精品中文字幕

gӭRAh(hun)ƼF޹˾W(wng)վ
֙CW(wng)վ | “(lin)ϵ҂18166600153 | ղ
  • ǰλãAh(hun)ƼF޹˾ > a(chn)Ʒ > (sh)偠tˮ|(zh)zyx > A_ʽ(sh)ˮ|(zh)zyx ҶMˮ|(zh)xERUN-ST-MU95B

    A_ʽ(sh)ˮ|(zh)zyx ҶMˮ|(zh)xERUN-ST-MU95B

    a(chn)Ʒ̖ ERUN-ST-MU95B
    Ʒ  ƣ A
      rh,򹩑ԃrõԓa(chn)Ʒr
      أ
    ڣ 2025-05-06
    ԔϢ
    | ԃr
     ƷA  ̖ERUN-ST-MU95B  mИI(y)ˮS;*;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);t(y)Ժ;Ӿ^  
     ӹ  ̖ERUN-ST-MU95B  mИI(y)ˮS;*;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);t(y)Ժ;Ӿ^  
    Ah(hun)аl(f)a(chn)_ʽ(sh)ˮ|(zh)zyxERUN-ST-MU95Bɸ(j)Ñ~Frt}}100N(sh)Լ420~700 nm(ni)IJL4вLMxȡԓxйWܷ(wn)㡢yȸߵc

    ERUN-ST-MU95B_ʽ(sh)ˮ|(zh)yxg(sh)
    1L420nm440nm470nm510nm520nm540nm560nm600nm610nm630nm660nm700nm4L
    2LȣIJL±1nm
    3y(sh)~Frt}}100N(sh)Ñɶƅ(sh)
    4W(wn)ԣ20min(ni)ƯС0.002A
    5γߴ磺C266mm×200mm×130mm
    6С1kg

    ERUN-ST-MU95B_ʽ(sh)ˮ|(zh)yxa(chn)Ʒc
    1yƷrLԄxo{(dio)У
    2L؏ԘOɌF(xin)o`
    3xWֽ(jng)_
    4LCDĻIJˆʽֱ^

    xœyԇĿ
    ̖ yĿ y λ *`
    1 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
    2 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
    3 CODMn(i}ָ(sh) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
    4 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    5 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    6 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    7 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    8 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
    9 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
    10 } 5-200 mg/L 5%
    11 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
    12 0.01-10.0 mg/L 0.25%
    13 10.0-50.0 mg/L 5%
    14 0.02-1.0 mg/L 0.055%
    15 1.0-5.0 mg/L 5%
    16 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
    17 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
    18 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    19 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    20 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
    21 ]l(f)() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    22 ]l(f)ӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    23 “(lin) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    24 () 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
    25 ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    26 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
    27 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
    28 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
    29 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
    30 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    31 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
    32 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    33 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    34 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    36 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
    37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
    38 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
    39 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    40 rt 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    41 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    42 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    43 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    44 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    45 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    46 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    47 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    48 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    49 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
    51 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
    53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
    54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
    55 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
    56 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
    57 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
    58 0-400 NTU ≤2%(F.S)
    59 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
    60 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    61 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    62 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
    63 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
    64 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
    65 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
    66 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
    67 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    68 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)


    _ʽ(sh)ˮ|(zh)zyxERUN-ST-MU95BC1_ɫ10֧ԇ1ף10(sh)Դ1fϸCͱ޿1ݡ
  •   } *()
    (ni)  ݣ *()
    “(lin)ϵˣ
    ]  䣺
      C
      Ԓ
    *()
      ˾ *()
      ַ *()

ꃹW(wng) 61019002002205̖